2007 оны 3-сарын байдлаар зах зээл эзлэлтийн хувь: IE6 - 48%, IE7 - 30%, Firefox - 15%, Safari - 4.5%, Opera - 0.8%, Netscape - 0.7%, Mozilla - 0.2%.
1991 | WorldWideWeb (Nexus) |
---|
1992 | ViolaWWW, Erwise, MidasWWW, MacWWW |
---|
1993 | Mosaic, Cello, Lynx (2.0) |
---|
1994 | IBM Web Explorer, Netscape Navigator, SlipKnot (1.0), MacWeb, IBrowse |
---|
1995 | Internet Explorer, Netscape Navigator 2.0, OmniWeb, WebRouser, |
---|
1996 | Internet Explorer 3.0, Netscape Navigator 3.0, Opera (2.0), PowerBrowser, Cyberdog, Amaya (.9), AWeb, Voyager |
---|
1997 | Internet Explorer 4.0, Netscape Navigator 4.0, Netscape Communicator (4.0) |
---|
1998 | Internet Explorer 5.0, ICab |
---|
1999 | Amaya 2.0, Mozilla (M3) |
---|
2000 | Netscape 6, Opera 4, K-Meleon (.2) |
---|
2001 | Internet Explorer 6, Galeon (1.0) |
---|
2002 | Netscape 7, Mozilla (1.0), Phoenix (0.1) |
---|
2003 | Opera 7, Safari (1.0), Epiphany (1.0) |
---|
2004 | Firefox (1.0), Netscape Browser, OmniWeb 5.0 |
---|
2005 | Safari (2.0), Netscape Browser (8.0), Opera 8, Epiphany (1.8) Amaya 9.0, AOL Explorer (1.0), Maxthon (1.0), Shiira (1.0), |
---|
2006 | Firefox 2.0, SeaMonkey (1.0), K-Meleon (1.0), Galeon 2.0, Camino (1.0) Internet Explorer 7, Avant 11, ICab 3, Opera 9 |
---|
Үндсэн үзүүлэлтүүд:
Броузер | Зохион бүтээгч | Үнэ (USD) | open source |
---|---|---|---|
Amaya | W3C, INRIA | Free | Yes |
AOL Explorer | America Online, Inc | Free | No |
Avant | Avant Force | Free | No |
Camino | The Camino Project | Free | Yes |
Dillo | Jorge Arellano Cid, Geerken, Rota, et al. | Free | Yes |
ELinks | Baudis, Fonseca, et al. | Free | Yes |
Epiphany | GNOME | Free | Yes |
Flock | Flock Inc | Free | Yes |
Galeon | Marco Pesenti Gritti | Free | Yes |
IceWeasel | GNU | Free | Yes |
iCab | Alexander Clauss | Free, $29 (Pro) | No |
Internet Explorer | Microsoft, Spyglass | Free | No |
Internet Explorer for Mac (discontinued) | Microsoft | Free | No |
K-Meleon | Doozan, Erikson, Vallet, et al. | Free | Yes |
Konqueror | KDE | Free | Yes |
Links | Patocka, et al. | Free | Yes |
Lynx | Montulli, Grobe, Rezac, et al. | Free | Yes |
Maxthon | MySoft | Free | No |
Mosaic | Marc Andreessen and Eric Bina, NCSA | Free (non-commercial) | No |
Mozilla | Mozilla Foundation | Free | Yes |
Mozilla Firefox | Mozilla Foundation | Free | Yes |
Netscape (v.6-7) † | Netscape Communications Corporation, AOL | Free | No |
Netscape Browser (v.8) † | Mercurial Communications for AOL | Free | No |
Netscape Communicator (v.4) † | Netscape Communications | Free | No |
Netscape Navigator (v.1-4) † | Netscape Communications | Free | No |
OmniWeb | The Omni Group | $14.95 | No |
Opera | Opera Software | Free | No |
Safari | Apple Computer | Free | No |
SeaMonkey | SeaMonkey Council | Free | Yes |
Shiira | Happy Macintosh Developing Team | Free | Yes |
WorldWideWeb (Later renamed Nexus) | Tim Berners-Lee | Free | Yes |
w3m | Akinori Ito | Free | Yes |
Үйлдлийн систем дэмжиж буй байдал:
Browser | Windows | Mac OS X | Linux | BSD | Unix |
---|---|---|---|---|---|
Amaya | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
AOL Explorer | Yes | Yes | No | No | No |
Avant | Yes | No | No | No | No |
Camino | No | Yes | No | No | No |
Dillo | Partial | Yes | Yes | Yes | Yes |
ELinks | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Epiphany | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
Flock | Beta | Beta | Beta | No | No |
Galeon | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
iCab | No | Yes | No | No | No |
Internet Explorer (Trident) | Included | No | No | No | Dropped (5.0) |
Internet Explorer for Mac (Tasman) | No | Terminated (5.2.3) | No | No | No |
K-Meleon | Yes | No | No | No | No |
Konqueror | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
Links | Partial | Yes | Yes | Yes | Yes |
Lynx | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Maxthon | Yes | No | No | No | No |
Mosaic | Terminated (3.0) | No | Dropped (2.6) | Dropped (2.6) | Dropped (2.6) |
Mozilla | Terminated (1.7.13) | Terminated (1.7.13) | Terminated (1.7.13) | Terminated (1.7.13) | Terminated (1.7.13) |
Mozilla Firefox | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Netscape | Terminated (7.2) | Terminated (7.2) | Terminated (7.2) | Terminated (7.2) | Terminated (7.2) |
Netscape Browser | Yes | No | No | No | No |
Netscape Communicator | Terminated (4.80) | No | Terminated (4.80) | Terminated (4.80) | Terminated (4.80) |
Netscape Navigator | Terminated (4.08) | No | Terminated (4.08) | Terminated (4.08) | Terminated (4.08) |
OmniWeb | No | Yes | No | No | No |
Opera | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Safari | No | Included | No | No | No |
SeaMonkey | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Shiira | No | Yes | No | No | No |
WorldWideWeb (NEXTSTEP only) | No | No | No | No | No |
w3m | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Иймэрхүү үзүүлэлтүүд байдаг юм байна. Харин бидний хамгийн их хэрэглэдэг InternetExplorer, MozillaFirefox хоёрыг харьцуулж үзвэл:
Шалгуур ----Internet Explorer -----MozillaFirefox
Open Source -----No ----Yes
Software License -----Proprietary/өмчлөх эрх/ -----MPL, MPL/GPL/LGPL tri-license
Download managing -----No -----Yes
Spell Checking -----No -----Yes
Incremental Finding -----No -----Yes
Page Zooming -----Yes -----No
Caret Navigation -----No -----Yes
Text to speech -----Дулимаг ----- No
WebTechnology support
CSS 2.1 support -----Yes ----- Дулимаг
MathML support ----- No -----Yes
XForms support ----- No -----Yes
Protocol support
Gopher ----- No -----Yes
data:URL ----- No -----Yes
HTTP -----Дулимаг -----Yes
SSL -----Дулимаг -----Yes
Image format support
JPEG -----Дулимаг -----Yes
PNG -----Дулимаг -----Yes
SVG -----No -----Дулимаг
2D canvas -----No -----Yes
Internationalization
Internet Explorer: Arabic (ar), Brazilian (br), Bulgarian (bg), Catalan (ca), Chinese (Simplified) (zh), Chinese (Traditional) (zh), Chinese (Hong Kong) (zh), Croatian (hr), Czech (cs), Danish (da), Dutch (nl), English (en), Estonian (et), Finnish (fi), French (fr), German (de), Greek (el), Hebrew (he), Hungarian (hu), Italian (it), Japanese (ja), Korean (ko), Latvian (lv), Lithuanian (lt), Norwegian (nb), Polish (pl), Portuguese (pt), Romanian (ro), Russian (ru), Slovak (sk), Slovenian (sl), Spanish (es), Swedish (sv), Thai (th), Turkish (tr) (33)
Mozilla Firefox: Afrikaans (af), Albanian (sq), Arabic (ar), Asturian (ast), Basque (eu), Bulgarian (bg), Catalan (ca), Chinese (zh), Czech (cs), Danish (da), Dutch (nl), English (en), Finnish (fi), French (fr), Frisian (fy), Georgian (ka), German (de), Greek (el), Gujarati (gu), Hebrew (iw), Hungarian (hu), Irish (ga), Italian (it), Japanese (ja), Korean (ko), Kurdish (ku), Lithuanian (lt), Macedonian (mk), Mongolian (mn), Norwegian (no), Polish (pl), Portuguese (pt), Punjabi (pa), Romanian (ro), Russian (ru), Slovak (sk), Slovenian (sl), Spanish (es), Swedish (sv), Turkish (tr), Welsh (cy) (41)
Samba server гэдэг нь Linux үйлдлийн систем дээрх фолдероо Windows-ийн Workgroup орчинд share хийх зориулалттай сервер юм. Өөрөөр хэлбэл та өөрийн linux машин дээрх фолдерийг windows машинуудад (компьютер гэхийг л ингэж хэлээд байдиймаа би) харагдуулах боломжтой болж байгаа юм. Зөвхөн харах биш файл хуулж авах, нэмэх, устгах гэх мэт жирийн workgroup орчинд хийгддэг бүх үйлдлүүдийг хийх боломжтой болно. Суулгах болон тохируулах:
Суулгах: apt-get install samba samba-common
Үүнийхээ дараагаар /etc/samba/smb.conf файл дотор:
security = user - ийн урдах " ; " тэмдгийг авч хаяснаар Linux system-ийн хэрэглэгчид уг фолдерт хандах эрхтэй болж байна.
writable = yes
Workgroup/Domain Name: myworkgroupname
тохигоонуудыг хийж өгнө.
Жич: workgroupname гэдэг нь таны windows workgroup-ийн нэр байна.
Мөн /etc/samba/smb.conf файлынхаа хамгийн сүүлд дараах мөрүүдийг нэмнэ:
[sambauser]
comment = Samba folder
path = /home/sambauser/sambafolder
valid users = @users
force group = users
create mask = 0660
directory mask = 0771
writable = yes
Дараа нь samba server-ээ restart хийж өгнө:
/etc/init.d/samba restart
Дараа нь share хийсэн фолдер-т нэвтрэх хэрэглэгчийн нэр, нууц үгийг үүсгэж өгнө:
useradd sambauser -m -G users
smbpasswd -a sambauser
Жич: users-гэсэн группын хэрэглэгчид samba фолдерт хандах эрхтэй гэж дээр smb.conf дотор зааж өгсөн тул шинэ хэрэглэгч үүсгэхдээ users гэсэн группын хэрэглэгч үүсгэсэн. Өөр олон хэрэглэгч үүсгэж өгч болно.
Ингээд samba фолдер (share хийх фолдер)-ийн тохиргоог хийж өгнө.
mkdir /home/sambauser/sambafolder
chown -R sambauser:users /home/sambauser/sambafolder
chmod -R 755 /home/sambauser/sambafolder
За зарим нэгэн зүйлийг дутуу дулимаг буруу бичсэн, эсвэл уг тохируулгуудыг хийгээд ажиллахгүй байвал comment бичээрэй.